Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DANFOSS Thermostats à tube capillaire KP

Fabricant

  • Différence réglable à la température la plus basse et la plus haute
Marque:
DANFOSS
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ plage
°C
type de bulbe charge de bulbe capillaire
m
différentiel
K
VE
Pce
060L110066 Thermostat à tube capillaire KP61 -30 / +15 °C DANFOSS KP61 -30 / +15 A Charge de vapeur 2,0 4,0-15,0 / 1,5-7,0
060L110166 Thermostat à tube capillaire KP61 -30 / +15 °C DANFOSS KP61 -30 / +15 A Charge de vapeur 5,0 4,0-15,0 / 1,5-7,0
060L110266 Thermostat à tube capillaire KP61 -30 / +13 °C DANFOSS KP61 -30 / +13 B Charge de vapeur 2,0 3,5-14,0 / 1,2-5,0
060L112866 Thermostat à tube capillaire KP61 -30 / +15 °C DANFOSS KP61 -30 / +15 B Charge de vapeur 2,0 4,0-15,0 / 1,5-7,0
060L110766 Thermostat à tube capillaire KP63 -50 / -10 °C DANFOSS KP63 -50 / -10 A Charge de vapeur 2,0 7,0-20,0 / 2,2-12,0
060L111266 Thermostat à tube capillaire KP69 -5 / +35 °C DANFOSS KP69 -5 / +35 B Charge de vapeur 2,0 4,0-16,0 / 2,0-8,0
060L111366 Thermostat à tube capillaire KP71 -5 / +20 °C DANFOSS KP71 -5 / +20 E2 Adsorption 2,0 3,0-10,0
060L111566 Thermostat à tube capillaire KP71 -5 / +20 °C DANFOSS KP71 -5 / +20 E2 Adsorption 2,0 3,0 / 5,0
060L114366 Thermostat à tube capillaire KP73 -25 / +15 °C DANFOSS KP73 -25 / +15 D1 Adsorption 2,0 2,5-20,0
060L111766 Thermostat à tube capillaire KP73 -25 / +15 °C DANFOSS KP73 -25 / +15 E1 Adsorption 2,0 10,0-25,0
060L111866 Thermostat à tube capillaire KP73 -25 / +15 °C DANFOSS KP73 -25 / +15 D1 Adsorption 2,0 2,5-10,0
060L112066 Thermostat à tube capillaire KP75 0 / +35 °C DANFOSS KP75 0 / +35 F Adsorption 2,0 2,5-10,0
060L112166 Thermostat à tube capillaire KP77 +20 / +60 °C DANFOSS KP77 +20 / +60 E3 Adsorption 2,0 3,5-10,0
060L112666 Thermostat à tube capillaire KP79 +50 / +100 °C DANFOSS KP79 +50 / +100 E3 Adsorption 2,0 5,0-15,0
060L112566 Thermostat à tube capillaire KP81 +80 / +150 °C DANFOSS KP81 +80 / +150 E3 Adsorption 2,0 7,0-20,0
060L115566 Thermostat à tube capillaire KP81 +80 / +150 °C DANFOSS KP81 +80 / +150 E3 Adsorption 2,0 8,0
Masszeichnung
Charge de vapeur (le bulbe ne doit pas être l’élement le plus chaud)
Adsorption (le bulbe peut être plus chaud ou plus froid que le reste de l‘élément thermostatique)